Trincos
Tabela de Modelos
| Modelo | Peso Kg/unit. | Dimensão mm | Furo diâmetro | Eixo espessura | Embalagem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Kg bruto | Qtd | ||||
| trico lateal 200 | 0,90 | 140 | 90 / C 12 | 3/8 | 5/8 | 5,4 | 6 pc |
| trico lateal 230 | 1,22 | 130 | 100 | 3/8 | 3/4 | 7,3 | 6 pc |
| trico ferrolho 5/8 | 1,93 | 170 | 140 / C 70 | 3/8 | 5/8 | 5,6 | 6 pc |
| trico ferrolho 3/4 | 1,80 | 210 | 150 / C 70 | 3/8 | 3/4 | 10,8 | 6 pc |
| emenda U c/n/aberta | 2,02 | 430 | 100 | 3/8 | --- | 8,08 | 2 par |
| emenda U c/n/reta | 1,37 | 430 | 70 | 3/8 | --- | 5,48 | 2 par |
| emenda grampo 200 | 0,61 | 200 | 60 | --- | 1/2 | 6,10 | 10 pc |
| emenda grampo 250 | 0,83 | 250 | 60 | --- | 1/2 | 16,6 | 10 pc |
| emenda grampo 300 | 0,92 | 300 | 60 | --- | 1/2 | 18,4 | 10 pc |
| emenda grampo 350 | 1,11 | 350 | 60 | --- | 1/2 | 22,2 | 10 pc |
Obtenha a melhor solução de Linha Manual
Com Trincos, você tem a qualidade de mais de 50 anos de experiência em implementos agrícolas da JZ Agro. Solicite o seu orçamento personalizado e aumente o rendimento de sua produção com produtos de alto custo benefício.