DOBRADIÇA
Tabela de Modelos
| Modelo | Peso Kg/unit | Dimensão mm | Furo e Chapa | Embalagem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | diâmetro | espessura | Kg bruto | Qtd par | ||
| D.P. 1 | 0,33 | 150 | 110 | 70 | 7/8 | 3/8 | 3/16 | 6.6 | 10 |
| D.P.2 | 0,60 | 190 | 130 | 85 | 1.1/4 | 3/8 | 3/16 | 12,0 | 10 |
| D.P.3 | 1,30 | 230 | 150 | 100 | 1.1/2 | 3/8 | 1/4 | 26,0 | 10 |
| D.P. 4 | 1,64 | 270 | 150 | 120 | 2" | 3/8 | 1/4 | 16,4 | 5 |
| D.P.5 | 1,84 | 270 | 180 | 130 | 2 | 3/8 | 1/4 | 18,4 | 5 |
| D.P. 6 | 2,40 | 320 | 200 | 150 | 2" | 3/8 | 1/4 | 24,0 | 5 |
| D.L. 0 | 0,20 | 140 | 80 | 65 | 7/8 | 1/4 | 1/8 | 4,0 | 10 |
| D.L. 1 | 0.36 | 130 | 90 | 70 | 7/8 | 3/8 | 3/16 | 7,2 | 10 |
| D.L. 2 | 0,55 | 190 | 110 | 85 | 1.1/4 | 3/8 | 3/16 | 10,9 | 10 |
| D.L. 3 | 0.80 | 200 | 130 | 100 | 1.1/2 | 3/8 | 3/16 | 16 | 10 |
| D.L. 4 | 1,05 | 250 | 130 | 120 | 2 | 3/8 | 3/16 | 10,5 | 5 |
| D.L. 5 | 1,20 | 270 | 130 | 130 | 2 | 3/8 | 3/16 | 12,0 | 5 |
| tranca p/ porteira | 0,73 | 210 | 130 | --- | --- | 3/8 | 1x3/16 | 4,4 | 6 pc |
| D.Q.1 | 0,42 | 120 | 80 | --- | --- | 3/8 | 1/4 | 4,2 | 5 |
| D.Q.3 | 1,20 | 190 | 100 | --- | --- | 3/8 | 1/4 | 12.0 | 5 |
| D. Q.5 | 2,0 | 230 | 150 | --- | --- | 3/8 | 1/4 | 20,0 | 5 |
| D. 2F | 2,0 | 200 | 110 | --- | --- | 85 | 1/4 | 4,0 | 1 |
| D.U. | 1,70 | 200 | 90 | --- | --- | --- | 114 1/2 | 3.4 | 1 |
Obtenha a melhor solução de Linha Manual
Com DOBRADIÇA, você tem a qualidade de mais de 50 anos de experiência em implementos agrícolas da JZ Agro. Solicite o seu orçamento personalizado e aumente o rendimento de sua produção com produtos de alto custo benefício.