PORTEIRA TUBOLAR E FORCADO
Tabela de Modelos
| Modelo | Chapa | Dentes | Peso | Dimensão mm | Diâmetro Olho | Embalagem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esp. mm | quantidade | Kg unit | A | B | mm | Kg bruto | qtd | |
| forcado reto 3/8 | 9,5 | 4 | 1,0 | 410 | 180 | 30 | 9,6 | 6 |
| forcado curvo 3/8 | 9,5 | 4 | 1,0 | 210 | 200 | 30 | 6,0 | 6 |
| forcado curvo 1/2 | 12,7 | 4 | 1,60 | 280 | 200 | 30 | 6.0 | 30 |
| rodo | 1,5 | --- | 1,40 | 500 | 200 | 30 | 8.7 | 6 |
Obtenha a melhor solução de Linha Manual
Com PORTEIRA TUBOLAR E FORCADO, você tem a qualidade de mais de 50 anos de experiência em implementos agrícolas da JZ Agro. Solicite o seu orçamento personalizado e aumente o rendimento de sua produção com produtos de alto custo benefício.