Tabela de Modelos
| Modelo | Dimensão mm | Peso | Chapa | Furo | Embalagem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Kg/unit. | espessur0 mma | diâmetro | Kg bruto | Qtd | |
| emenda U | 250 | 70 | 1,0 | 2 x 3/16 | 3/8 | 20,0 | 10 |
| emenda U | 300 | 70 | 1,2 | 2 x 3/16 | 3/8 | 24,0 | 10 |
| emenda U | 350 | 70 | 1,5 | 2 x 3/16 | 3/8 | 30,0 | 10 |
| emenda L | 320 | 280 | 1,49 | 2 x 1/4 | 1/2 | 8,94 | 6 |
| emenda L | 210 | 150 | 0,635 | 2 x 3/16 | 1/2 | 3,81 | 6 |
| batente 1/2 | 160 | 55 | 0,320 | --- | --- | 1,60 | 5 |
| batente 5/8 | 160 | 55 | 0,480 | --- | --- | 2,40 | 5 |
| emenda 1/2 lua | 350 | 40 | 0,550 | 1.1/2 x 3/16 | 3 furos 3/8 | 5,50 | 10 |
| emenda 1/2 lua | 450 | 50 | 0,815 | 2 x 3/16 | 3 furos 1/2 | 8,15 | 10 |
| emenda 1/2 lua | 550 | 50 | 1,360 | 2 x 1/4 | 3 furos 1/2 | 13,6 | 10 |
| emenda reta | 350 | 40 | 0,505 | 1.1/2 x 3/16 | 3 furos 3/8 | 5,05 | 10 |
| emenda reta | 450 | 50 | 1,14 | 2 x 3/16 | 3 furos 1/2 | 11,4 | 10 |
| emenda reta | 550 | 50 | 1,29 | 2 x 3/16 | 4 furos 1/4 | 12,9 | 10 |
| emenda 1 F | 60 | 50 | 0,150 | 2 x 1/4 | 1/2 | 0,90 | 6 |
| emenda 1 F | 100 | 50 | 0,265 | 2 x 1/4 | 1/2 | 1,59 | 6 |
| emenda 1 F | 150 | 50 | 0,365 | 2 x 1/4 | 1/2 | 2,19 | 6 |
Obtenha a melhor solução de Linha Trator
Com PEÇAS, você tem a qualidade de mais de 50 anos de experiência em implementos agrícolas da JZ Agro. Solicite o seu orçamento personalizado e aumente o rendimento de sua produção com produtos de alto custo benefício.