Descrição
Indicado para várias funções como: conservação de estrada, manutenção em curva de nível, aterros, canais, etc.
Trabalha em diversas regulagens de ângulo, inclusive de marcha ré.
Super reforçada.
Tabela de Modelos
| Modelo | Peso (aprox) | Inclinação Vertical | Inclinação horizontal | Lâmina (deslocamento lateral) | Dimensões (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | |||||
| PT 2300 | 270 kg | 0°,12°,24° | 0°,18°,38° | 750 mm | 2.300 | 380 | 840 |
| PT 1800 | 240 kg | 0°,12°,24° | 0°,18°,38° | 500 mm | 1.800 | 380 | 840 |
| PT 1500 | 165 kg | 0°,12°,24° | 0°,18°,38° | 350 mm | 1.500 | 380 | 620 |
| Modelo | Peso Aprox. (kg) |
Inclinação Vertical |
Inclinação Horizontal |
Lâmina (Deslocamento Lateral) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT 1500 | 210 | 0°, 12°, 24° | 0°, 18°, 38° | 350 mm | 1.500 | 380 | 840 |
| PT 1800 | 240 | 0°, 12°, 24° | 0°, 18°, 38° | 500 mm | 1.800 | 380 | 840 |
| PT 2000 | 260 | 0°, 12°, 24° | 0°, 18°, 38° | 600 mm | 2.000 | 380 | 840 |
| PT 2300 | 280 | 0°, 12°, 24° | 0°, 18°, 38° | 750 mm | 2.300 | 380 | 840 |
Obtenha a melhor solução de Linha Trator
Com PLAINA TRASEIRA, você tem a qualidade de mais de 50 anos de experiência em implementos agrícolas da JZ Agro. Solicite o seu orçamento personalizado e aumente o rendimento de sua produção com produtos de alto custo benefício.
Downloads
MANUAL PLAINA TRASEIRA.pdf
Download