Descrição
É um implemento utilizado para o preparo do solo, plantio, renovação de pastagens e destorroamento do solo. Grade aradora pesada. Seu chassi 150-100 é projetado para garantir eficiência na penetração do solo, além de proporcionar perfeita distribuição do peso, o que assegura equilíbrio e bom funcionamento do equipamento.
Porta ferramentas:
Ideal para guardar as ferramentas após
o uso evitando a perda das mesmas.
Trava de transporte acoplado junto com o pistão.
Diâmetro do eixo 1,5/8
Espessura do disco 6 e 7,5 mm
Profundidade de trabalho 150 a 250 mm
Tabela de Modelos
O Gemini disse
| Nº de discos | Diâmetro de discos | Espaçamento entre discos | Especificações Técnicas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Largura de trabalho | Peso (aprox) | Potência requerida | |||
| 12 | 26" | 270 mm | 1.500 mm | 1.420 kg | 65 - 75 cv |
| 28" | 1.500 mm | 1.450 kg | 70 - 76 cv | ||
| 14 | 26" | 230 mm | 1.500 mm | 1.490 kg | 75 - 80 cv |
| 28" | 1.500 mm | 1.540 kg | 75 - 80 cv | ||
| 26" | 270 mm | 1.750 mm | 1.550 kg | 80 - 90 cv | |
| 28" | 1.750 mm | 1.600 kg | 80 - 90 cv | ||
| 16 | 26" | 230 mm | 1.730 mm | 1.630 kg | 80 - 90 cv |
| 28" | 1.730 mm | 1.680 kg | 80 - 90 cv | ||
| 26" | 270 mm | 2.000 mm | 1.780 kg | 95 - 105 cv | |
| 28" | 2.000 mm | 1.900 kg | 95 - 105 cv | ||
| 18 | 26" | 230 mm | 2.050 mm | 1.840 kg | 100 - 110 cv |
| 28" | 2.050 mm | 1.920 kg | 100 - 110 cv | ||
| 26" | 270 mm | 2.300 mm | 1.900 kg | 110 - 120 cv | |
| 28" | 2.300 mm | 1.930 kg | 110 - 120 cv | ||
| 20 | 26" | 230 mm | 2.280 mm | 1.985 kg | 105 - 120 cv |
| 28" | 2.280 mm | 2.000 kg | 106 - 120 cv | ||
| 26" | 270 mm | 2.550 mm | 2.162 kg | 118 - 126 cv | |
| 28" | 2.550 mm | 1.930 kg | 120 - 135 cv | ||
| Nº de discos | Diâmetro de discos | Espaçamento entre discos | Especificações Técnicas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Largura de trabalho | Peso (aprox) | Potência requerida | |||
| 22 | 26" | 230 mm | 2.510 mm | 2.220 kg | 130 - 135 cv |
| 28" | 2.510 mm | 2.290 kg | 132 - 138 cv | ||
| 26" | 270 mm | 2.820 mm | 2.270 kg | 140 - 150 cv | |
| 28" | 2.820 mm | 2.310 kg | 145 - 155 cv | ||
| 24 | 26" | 230 mm | 2.740 mm | 1.990 kg | 135 - 140 cv |
| 28" | 2.740 mm | 2.090 kg | 138 - 142 cv | ||
| 26" | 270 mm | 3.100 mm | 2.635 kg | 145 - 155 cv | |
| 28" | 3.100 mm | 2.733 kg | 150 - 160 cv | ||
| 26 | 26" | 230 mm | 2.050 mm | 2.880 kg | 135 - 140 cv |
| 28" | 2.050 mm | 2.090 kg | 140 - 150 cv | ||
| 26" | 270 mm | 3.370 mm | 2.595 kg | 155 - 160 cv | |
| 28" | 3.370 mm | 2.700 kg | 165 - 170 cv | ||
| 28 | 26" | 230 mm | 2.970 mm | 2.310 kg | 148 - 163 cv |
| 28" | 2.970 mm | 2.425 kg | 150 - 160 cv | ||
| 26" | 270 mm | 3.640 mm | 2.755 kg | 168 - 175 cv | |
| 28" | 3.640 mm | 2.870 kg | 170 - 180 cv | ||
| Código | Nº de discos |
Diâm. dos discos |
Espaçam. entre discos |
Largura de trabalho (mm) |
Peso Aprox. (kg) |
Potência requerida (cv) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GACR 12X28 | 12 | 28" | 270 mm | 1.500 mm | 1.420 kg | 65 - 75 cv |
| GACR 12X28 | 28" | 1.500 mm | 1.450 kg | 70 - 75 cv | ||
| GA 14X26 | 14 | 26" | 230 mm | 1.500 mm | 1.490 kg | 75 - 80 cv |
| GA 14X28 | 28" | 1.500 mm | 1.640 kg | 75 - 80 cv | ||
| GA 14X26 | 26" | 270 mm | 1.750 mm | 1.550 kg | 80 - 90 cv | |
| GACR 14X28 | 28" | 1.750 mm | 1.600 kg | 80 - 90 cv | ||
| GA 16X26 | 16 | 26" | 230 mm | 1.730 mm | 1.620 kg | 80 - 90 cv |
| GA 16X28 | 28" | 1.730 mm | 1.680 kg | 80 - 90 cv | ||
| GACR 16X26 | 26" | 270 mm | 2.000 mm | 1.780 kg | 95 - 105 cv | |
| GACR 16X28 | 28" | 2.000 mm | 1.920 kg | 95 - 105 cv | ||
| GA 18X26 | 18 | 26" | 230 mm | 2.050 mm | 1.840 kg | 100 - 110 cv |
| GA 18X28 | 28" | 2.050 mm | 1.920 kg | 100 - 110 cv | ||
| GACR 18X26 | 26" | 270 mm | 2.300 mm | 1.900 kg | 110 - 120 cv | |
| GACR 18X28 | 28" | 2.300 mm | 1.930 kg | 110 - 120 cv |
Obtenha a melhor solução de Linha Trator
Com GRADE ARADORA, você tem a qualidade de mais de 50 anos de experiência em implementos agrícolas da JZ Agro. Solicite o seu orçamento personalizado e aumente o rendimento de sua produção com produtos de alto custo benefício.
Downloads
ManualGradeAradoraCarpideira.pdf
Download