Descrição
A Carreta basculante metálica é fabricada em aço de alta qualidade, o chassi são vigas enrijecidas para maior resistência e durabilidade, atende as mais severas atividades provando ser uma das mais resistentes da categoria.
Possui cilindro hidráulico de dupla ação.
O modelo de 1 eixo possui macaco para regulagem e apoio do cabeçalho.
As tampas podem ser removidas para ser utilizada como plataforma.
Tabela de Modelos
|
Capacidade de carga (kg) | Volume de carga (m³) | Eixo | Rodado | Comprimento da caixa (mm) | Largura da caixa (mm) | Altura da caixa (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM-3000 | 3.000 | 3,9 | 1 | Simples | 2.800 | 1.400 | 1.000 | 780 |
| CBM-4000 | 4.000 | 4,5 | 1 | Duplo | 3.000 | 1.500 | 1.000 | 860 |
| CBM-5000 | 5.000 | 5,4 | 2 | Simples | 3.000 | 1.800 | 1.000 | 1.200 |
| CBM-5000 | 5.000 | 6,5 | 1 | Tander | 3.000 | 1.800 | 1.200 | 1.320 |
| CBM-6000 | 6.000 | 7,2 | 2 | Simples/duplo | 3.000 | 2.000 | 1.200 | 1.620 |
| Modelo | Capacidade de Carga (kg) |
Volume de Carga (m³) |
Basculamento | Comprimento da caixa (mm) |
Largura da caixa (mm) |
Altura da caixa (mm) |
Rodas | Eixo | Rodado | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB/H5000RS | 5.000 | 5,2 | Hidráulico | 3.000 | 1.850 | 0,9 | 4 | 2 | Simples | 780 |
| CB/H5000RD | 5.000 | 5,2 | Hidráulico | 3.000 | 1.850 | 0,9 | 4 | 1 | Duplo | 860 |
| CB/H5000RT | 5.000 | 5,2 | Hidráulico | 3.000 | 1.850 | 0,9 | 4 | 1 | Tander | 1.200 |
Obtenha a melhor solução de Linha Trator
Com Carreta Basculante Metálica, você tem a qualidade de mais de 50 anos de experiência em implementos agrícolas da JZ Agro. Solicite o seu orçamento personalizado e aumente o rendimento de sua produção com produtos de alto custo benefício.
Downloads
MANUAL CARRETA BASCULANTE.pdf
Download